In verband met aantallen is het mogelijk dat een categorie wordt verplaatst naar een andere dag of rechtstreeks doorgaat naar Runner-up/NK.
Uiteraard worden de desbetreffende deelnemers hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.
Laatst bijgewerkt op 11-09-2019 (wijzigingen onder voorbehoud)
Voorronde zaterdag 16 november 2019 - Almere | ||||||||||||
onderdeel / leeftijd &klasse |
peewee | juvenile | preteen | junior | senior | |||||||
beg | interm | beg | interm | adv | heren | beg | interm | adv | heren | |||
Twirling 1-baton | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | |||||||||
Twirling 2-baton | rnd 1 | |||||||||||
Duo twirling | ||||||||||||
Super-X-strut | ||||||||||||
Solo Dance twirl | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | ||||||||
Duo Dance twirl | ||||||||||||
Ensemble Dance twirl | ||||||||||||
Smallteam twirling | ||||||||||||
Smallteam dancetwirl | ||||||||||||
Large team | ||||||||||||
Pompon | ||||||||||||
Voorronde zondag 17 november 2019 - Almere | ||||||||||||
onderdeel / leeftijd &klasse |
peewee | juvenile | preteen | junior | senior | |||||||
beg | interm | beg | interm | adv | heren | beg | interm | adv | heren | |||
Twirling 1-baton | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | ||||||
Twirling 2-baton | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | ||||||||
Duo twirling | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | ||||||||
Super-X-strut | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | |||||||
Solo Dance twirl | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | rnd 1 | ||||||||
Duo Dance twirl | ||||||||||||
Ensemble Dance twirl | ||||||||||||
Smallteam twirling | ||||||||||||
Smallteam dancetwirl | ||||||||||||
Large team | ||||||||||||
Pompon | ||||||||||||
Voorronde- en Runner-up Kampioenwedstrijd zaterdag 14 december 2019 - Almere | ||||||||||||
onderdeel / leeftijd &klasse |
peewee | juvenile | preteen | junior | senior | |||||||
beg | interm | beg | interm | adv | heren | beg | interm | adv | heren | |||
Twirling 1-baton | ||||||||||||
Twirling 2-baton | ||||||||||||
Duo twirling | ||||||||||||
Super-X-strut | ||||||||||||
Solo Dance twirl | rnd 1 | |||||||||||
Duo Dance twirl | ||||||||||||
Ensemble Dance twirl | RU | RU | RU | RU | ||||||||
Smallteam twirling | RU | RU | RU | RU | ||||||||
Smallteam dancetwirl | RU | RU | RU | RU | ||||||||
Large team | RU | RU | RU | RU | ||||||||
Pompon | RU | |||||||||||
Runner-up Kampioenwedstrijd zondag 15 december 2019 - Almere | ||||||||||||
onderdeel / leeftijd &klasse |
peewee | juvenile | preteen | junior | senior | |||||||
beg | interm | beg | interm | adv | heren | beg | interm | adv | heren | |||
Twirling 1-baton | RU | RU | RU | RU | RU | |||||||
Twirling 2-baton | RU | RU | RU | RU | ||||||||
Duo twirling | RU | RU | RU | |||||||||
Super-X-strut | RU | RU | RU | RU | ||||||||
Solo Dance twirl | RU | RU | RU | RU | RU | |||||||
Duo Dance twirl | RU | RU | RU | |||||||||
Ensemble Dance twirl | ||||||||||||
Smallteam twirling | ||||||||||||
Smallteam dancetwirl | ||||||||||||
Large team | ||||||||||||
Pompon | ||||||||||||
Nederlands Kampioenwedstrijd zaterdag 11 januari 2020 - Almere | ||||||||||||
onderdeel / leeftijd &klasse |
peewee | juvenile | preteen | junior | senior | |||||||
beg | interm | beg | interm | adv | heren | beg | interm | adv | heren | |||
Twirling 1-baton | rnd 2 | rnd 2 | rnd 2 | rnd 2 | ||||||||
Twirling 2-baton | rnd 2 | rnd 2 | NK | rnd 2 | NK | rnd 2 | ||||||
Duo twirling | rnd 2 | rnd 2 | NK | rnd 2 | NK | rnd 2 | ||||||
Super-X-strut | rnd 2 | rnd 2 | NK | rnd 2 | NK | rnd 2 | ||||||
Solo Dance twirl | rnd 2 | rnd 2 | NK | rnd 2 | NK | rnd 2 | ||||||
Duo Dance twirl | NK | NK | NK | |||||||||
Ensemble Dance twirl | NK | NK | NK | |||||||||
Smallteam twirling | NK | NK | ||||||||||
Smallteam dancetwirl | NK | NK | ||||||||||
Large team | NK | |||||||||||
Nationaal team - Parade Corps | NK | |||||||||||
Nederlands Kampioenwedstrijd zondag 12 januari 2020 - Almere | ||||||||||||
onderdeel / leeftijd &klasse |
peewee | juvenile | preteen | junior | senior | |||||||
beg | interm | beg | interm | adv | heren | beg | interm | adv | heren | |||
Twirling 1-baton | rnd 3 | rnd 3 | NK | rnd 3 | NK | rnd 3 | ||||||
Twirling 2-baton | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | ||||||||
Duo twirling | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | ||||||||
Super-X-strut | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | ||||||||
Solo Dance twirl | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | rnd 3 | ||||||||
Duo Dance twirl | ||||||||||||
Ensemble Dance twirl | ||||||||||||
Smallteam twirling | NK | |||||||||||
Smallteam dancetwirl | NK | |||||||||||
Large team | NK | |||||||||||
Nationaal team - PomPon | NK |